Bảng xếp hạng Bundesliga
BXH Bundesliga mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 7 | 26 | 26 | H H T T T T |
2 | RB Leipzig | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 | 21 | T T T T B H |
3 | Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 | 20 | T H B H T T |
4 | Bayer Leverkusen | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 16 | 5 | 17 | H H T H H H |
5 | SC Freiburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 17 | B T T B H H |
6 | Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 16 | B T T H B H |
7 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 16 | T B T B T B |
8 | Werder Bremen | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 21 | -4 | 15 | T B T H B T |
9 | Borussia Monchengladbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 14 | T B T H T H |
10 | FSV Mainz 05 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 13 | B T B H H T |
11 | VfB Stuttgart | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 13 | H H B T H B |
12 | VfL Wolfsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 | 12 | H T B H H T |
13 | Augsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 | 12 | B T B T H H |
14 | Heidenheimer | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 10 | T B B H B B |
15 | TSG Hoffenheim | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 | B H T H B H |
16 | St. Pauli | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 8 | T B B H T B |
17 | Holstein Kiel | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 5 | B H B B T B |
18 | VfL Bochum | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 30 | -20 | 2 | B B B B B H |
UEFA CL qualifying UEFA EL qualifying UEFA ECL qualifying Promotion Play-Offs Relegation
Top ghi bàn Bundesliga 2024-2025
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 11 | 2 | |
2 | Harry Kane | Bayern Munchen | 11 | 3 | |
3 | Victor Boniface | Bayer Leverkusen | 6 | 0 | |
4 | Jonathan Michael Burkardt | FSV Mainz 05 | 6 | 0 | |
5 | Tim Kleindienst | Borussia Monchengladbach | 6 | 1 | |
6 | Sehrou Guirassy | Borussia Dortmund | 6 | 1 | |
7 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 5 | 0 | |
8 | Michael Olise | Bayern Munchen | 5 | 0 | |
9 | Ermedin Demirovic | VfB Stuttgart | 5 | 0 | |
10 | Lois Openda | RB Leipzig | 5 | 0 | |
11 | Jamal Musiala | Bayern Munchen | 5 | 0 | |
12 | Hugo Ekitike | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | |
13 | Andrej Kramaric | TSG Hoffenheim | 5 | 1 | |
14 | Marius Bulter | TSG Hoffenheim | 4 | 0 | |
15 | Ritsu Doan | SC Freiburg | 4 | 0 | |
16 | Jens Stage | Werder Bremen | 4 | 0 | |
17 | Marvin Pieringer | Heidenheimer | 4 | 1 | |
18 | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 4 | 1 | |
19 | Shuto Machino | Holstein Kiel | 4 | 1 | |
20 | Jonas Older Wind | VfL Wolfsburg | 3 | 0 |
Cập nhật:
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT