Bảng xếp hạng VĐQG Chile
BXH VĐQG Chile mùa giải 2024
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 30 | 21 | 4 | 5 | 49 | 21 | 28 | 67 | T T T T T H |
2 | Universidad de Chile | 30 | 19 | 8 | 3 | 53 | 24 | 29 | 65 | T B T T T H |
3 | Municipal Iquique | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 48 | 5 | 48 | B T B T B T |
4 | Palestino | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 33 | 13 | 46 | T B T B T T |
5 | Univ Catolica | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 34 | 10 | 46 | B B T B H B |
6 | Union Espanola | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 45 | 8 | 45 | B T T T B B |
7 | Everton CD | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 41 | 6 | 45 | T B B T T H |
8 | Coquimbo Unido | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 34 | 3 | 45 | H B B T H T |
9 | Nublense | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 34 | 6 | 40 | T B T T B B |
10 | Audax Italiano | 30 | 10 | 4 | 16 | 36 | 39 | -3 | 34 | T T B B T B |
11 | Union La Calera | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 40 | -11 | 34 | B T B B H T |
12 | Huachipato | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 44 | -16 | 34 | T B B T B T |
13 | Cobresal | 30 | 8 | 9 | 13 | 42 | 51 | -9 | 33 | B B T B T B |
14 | O.Higgins | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 53 | -19 | 31 | T B B B B B |
15 | Cobreloa | 30 | 9 | 4 | 17 | 33 | 62 | -29 | 31 | B B T B H T |
16 | CD Copiapo S.A. | 30 | 7 | 3 | 20 | 40 | 61 | -21 | 24 | B T B B B H |
LIBC qualifying CON CSA qualifying Relegation Play-offs Relegation
Top ghi bàn VĐQG Chile 2024
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Fernando Zampedri | Univ Catolica | 9 | 2 | |
2 | Franco Farias | Union Espanola | 8 | 0 | |
3 | Ignacio Jeraldino | Audax Italiano | 7 | 3 | |
4 | Cristian Palacios | Universidad de Chile | 7 | 0 | |
5 | Steffan Pino Briceno | Municipal Iquique | 7 | 0 | |
6 | Leonardo Felipe Valencia Rossel | Cobresal | 6 | 3 | |
7 | Rodrigo Contreras | Everton CD | 6 | 1 | |
8 | Bryan Paul Carrasco Santos | Palestino | 6 | 1 | |
9 | Damian Pizarro | Colo Colo | 5 | 0 | |
10 | Gonzalo Tapia | Univ Catolica | 5 | 0 | |
11 | Gonzalo Rios | Audax Italiano | 5 | 0 | |
12 | Leandro Miguel Fernandez | Universidad de Chile | 5 | 3 | |
13 | Gabriel Graciani | Nublense | 5 | 0 | |
14 | Edson Raul Puch Cortes | Municipal Iquique | 5 | 1 | |
15 | Alvaro Sebastian Ramos Sepulveda | Municipal Iquique | 5 | 1 | |
16 | Maximiliano Quinteros | CD Copiapo S.A. | 4 | 0 | |
17 | Pedro Ivan Sanchez Torrealba | Nublense | 4 | 0 | |
18 | Octavio Bianchi | O.Higgins | 4 | 0 | |
19 | Bryan Rabello Mella | O.Higgins | 4 | 0 | |
20 | Diego Coelho | Cobresal | 4 | 1 |
Cập nhật:
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT