Bảng xếp hạng La Liga
BXH La Liga mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 12 | 28 | 33 | B T T T T B |
2 | Real Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 | 27 | T H T T B T |
3 | Atletico Madrid | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 | 12 | 26 | H H T B T T |
4 | Villarreal | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 19 | 4 | 24 | T T B H T T |
5 | Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 21 | T H B T T B |
6 | Athletic Bilbao | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 | 20 | H B T H H H |
7 | Real Betis | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 | 20 | T B T T H H |
8 | Real Sociedad | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | 1 | 18 | T H T B T T |
9 | Mallorca | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 18 | T B T H B B |
10 | Girona | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 18 | H T B B T T |
11 | Celta Vigo | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 22 | -2 | 17 | H T B B T H |
12 | Rayo Vallecano | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 | H H T B T B |
13 | Sevilla | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 15 | H T B T B B |
14 | Leganes | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 | H H B T B T |
15 | Alaves | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 22 | -8 | 13 | B B B B T B |
16 | Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 12 | B B T T B T |
17 | Getafe | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 11 | -3 | 10 | T H H H B B |
18 | RCD Espanyol | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 | 10 | B B T B B B |
19 | Real Valladolid | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 25 | -15 | 9 | B B T B B H |
20 | Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 7 | T H B H B H |
UEFA CL qualifying UEFA EL qualifying UEFA ECL qualifying Relegation
Top ghi bàn La Liga 2024-2025
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 14 | 2 | |
2 | Ayoze Perez | Villarreal | 7 | 0 | |
3 | Raphael Dias Belloli,Raphinha | FC Barcelona | 7 | 0 | |
4 | Kylian Mbappe Lottin | Real Madrid | 6 | 3 | |
5 | Ante Budimir | Osasuna | 6 | 3 | |
6 | Dani Olmo | FC Barcelona | 5 | 0 | |
7 | Lamine Yamal | FC Barcelona | 5 | 0 | |
8 | Giovani Lo Celso | Real Betis | 5 | 1 | |
9 | Dodi Lukebakio Ngandoli | Sevilla | 5 | 1 | |
10 | Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior | Real Madrid | 5 | 2 | |
11 | Borja Iglesias Quintas | Celta Vigo | 4 | 0 | |
12 | Alexander Sorloth | Atletico Madrid | 4 | 0 | |
13 | Alberto Moleiro | Las Palmas | 4 | 0 | |
14 | Juan Cruz Diaz Esposito | Leganes | 4 | 0 | |
15 | Javi Puado | RCD Espanyol | 4 | 1 | |
16 | Oihan Sancet | Athletic Bilbao | 4 | 1 | |
17 | Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 4 | 1 | |
18 | Christian Ricardo Stuani | Girona | 4 | 2 | |
19 | Mauro Wilney Arambarri Rosa | Getafe | 4 | 2 | |
20 | Inaki Williams Dannis | Athletic Bilbao | 3 | 0 |
Cập nhật:
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT