Bảng xếp hạng VĐQG Uruguay
BXH VĐQG Uruguay mùa giải 2024
League Torneo Intermedio Group A Torneo Intermedio Group B Torneo Intermedio Final Autumn
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional Montevideo | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 10 | 24 | 32 | T B T T T T |
2 | CA Penarol | 13 | 10 | 2 | 1 | 24 | 3 | 21 | 32 | T T T T T T |
3 | Boston River | 13 | 8 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 26 | T B T B T H |
4 | Danubio FC | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 4 | 9 | 24 | B H T T H H |
5 | Racing Club Montevideo | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | 9 | 3 | 21 | T H T B T H |
6 | Defensor Sporting Montevideo | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 14 | 3 | 19 | T T H T T B |
7 | Miramar Misiones FC | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 13 | -2 | 18 | B T B T H H |
8 | Cerro Largo | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 16 | T H B T H T |
9 | CA River Plate | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 15 | B B B B H T |
10 | Rampla Juniors FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 | 15 | B T H B B B |
11 | Centro Atletico Fenix | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 23 | -11 | 14 | B T B B B H |
12 | Wanderers FC | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 19 | -7 | 13 | H B H H B B |
13 | Liverpool URU | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 15 | -4 | 12 | H B T B H H |
14 | Cerro Montevideo | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 16 | -8 | 12 | T H B H H H |
15 | Club Atletico Progreso | 13 | 1 | 5 | 7 | 7 | 17 | -10 | 8 | B T B H B H |
16 | Deportivo Maldonado | 13 | 0 | 3 | 10 | 7 | 22 | -15 | 3 | B B H H B B |
Top ghi bàn VĐQG Uruguay 2024
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Leonardo Cecilio Fernandez Lopez | CA Penarol | 15 | 5 | |
2 | Bruno Damiani | Boston River | 12 | 5 | |
3 | Alexander Nicolas Machado Aycaguer | Miramar Misiones FC | 11 | 1 | |
4 | Joaquin Lavega Colzada | CA River Plate | 11 | 3 | |
5 | Raul Octavio Rivero Falero | Defensor Sporting Montevideo | 11 | 2 | |
6 | Sebastian Mauricio Fernandez Presa | Danubio FC | 10 | 1 | |
7 | Nicolas Federico Lopez Alonso | Nacional Montevideo | 10 | 2 | |
8 | Emiliano Gomez Dutra | Boston River | 10 | 1 | |
9 | Franco Lopez | Club Atletico Progreso | 10 | 3 | |
10 | Dylan Nandin | Racing Club Montevideo | 10 | 2 | |
11 | Agustin Alaniz | Racing Club Montevideo | 9 | 1 | |
12 | Hugo Gabriel Silveira Pereira | Cerro Largo | 8 | 3 | |
13 | Ruben Bentancourt | Nacional Montevideo | 8 | 2 | |
14 | Antonio Galeano | Nacional Montevideo | 8 | 0 | |
15 | Maximiliano Silvera Captain | CA Penarol | 8 | 0 | |
16 | Renzo Machado | Liverpool URU | 8 | 0 | |
17 | Claudio Spinelli | Defensor Sporting Montevideo | 7 | 0 | |
18 | Nicolas Gonzalez | Cerro Montevideo | 7 | 2 | |
19 | Leonardo Sequeira | CA Penarol | 7 | 0 | |
20 | Jeremia Recoba | Nacional Montevideo | 7 | 0 |
Cập nhật:
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT