Bảng xếp hạng VĐQG Nhật Bản

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2024

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Hiroshima Sanfrecce 34 18 11 5 66 35 31 65 T H T T T B
2 Vissel Kobe 34 19 7 8 54 34 20 64 T T T T T B
3 Machida Zelvia 34 17 9 8 48 29 19 60 H T H B B H
4 Kashima Antlers 33 15 9 9 52 39 13 54 B H H B T H
5 Gamba Osaka 34 14 12 8 38 29 9 54 B H H B T H
6 FC Tokyo 34 14 9 11 49 44 5 51 B T T T H T
7 Tokyo Verdy 34 13 12 9 44 45 -1 51 T T T H B T
8 Cerezo Osaka 34 12 12 10 41 42 -1 48 B T H T T B
9 Nagoya Grampus 34 14 4 16 40 41 -1 46 B T T T B B
10 Kawasaki Frontale 33 11 11 11 55 47 8 44 B T B T T H
11 Avispa Fukuoka 34 10 14 10 29 33 -4 44 B B H H T H
12 Yokohama Marinos 33 12 6 15 52 54 -2 42 T B B B B H
13 Shonan Bellmare 34 11 8 15 48 51 -3 41 T B B T T T
14 Kyoto Sanga 33 11 8 14 41 53 -12 41 T T H B B T
15 Albirex Niigata 34 10 10 14 43 55 -12 40 T B B B B H
16 Urawa Red Diamonds 32 10 9 13 44 43 1 39 H T B B B B
17 Kashiwa Reysol 33 9 12 12 36 45 -9 39 B B H H T H
18 Jubilo Iwata 33 9 8 16 39 54 -15 35 B T H B B T
19 Consadole Sapporo 34 8 8 18 39 59 -20 32 T B H T B T
20 Sagan Tosu 34 7 5 22 39 65 -26 26 B B B H H B

AFC CL qualifying AFC CL play-offs Relegation

Top ghi bàn VĐQG Nhật Bản 2024

# Cầu thủ Đội bóng Bàn Penalty Mở tỷ số
1 Leonardo de Sousa Pereira Cerezo Osaka 19 5
2 Anderson Jose Lopes de Souza Yokohama Marinos 19 6
3 Germain Ryo Jubilo Iwata 15 4
4 Shin Yamada Kawasaki Frontale 14 1
5 Marcelo Ryan Silvestre dos Santos Sagan Tosu 12 1
6 Yuma Suzuki Kashima Antlers 12 6
7 Thiago Santos Santana Urawa Red Diamonds 11 3
8 Yoshinori Muto Vissel Kobe 11 2
9 Lukian Araujo de Almeida Shonan Bellmare 11 1
10 Yuki Ohashi Hiroshima Sanfrecce 10 2
11 Shota Fujio Machida Zelvia 10 3
12 Yuya Osako Vissel Kobe 10 1
13 Yudai Kimura Tokyo Verdy 10 2
14 Kaito Taniguchi Albirex Niigata 10 0
15 Kimito Nono Kashima Antlers 9 0
16 Rafael Papagaio Kyoto Sanga 9 0
17 Taisei Miyashiro Vissel Kobe 9 0
18 Takashi Usami Gamba Osaka 9 3
19 Kosuke Kinoshita Kashiwa Reysol 9 0
20 Shahab Zahedi Avispa Fukuoka 9 1
Cập nhật:

VĐQG Nhật Bản