Bảng xếp hạng VĐQG Colombia
BXH VĐQG Colombia mùa giải 2024
Apertura Playoffs of Group A Playoffs of Group B Final Autumn Playoffs Group (A) Playoffs Group (B)
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Nacional Medellin | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | T |
2 | Millonarios | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | T |
3 | Deportivo Pasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | B |
4 | Independiente Santa Fe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | B |
Top ghi bàn VĐQG Colombia 2024
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Carlos Bacca | Atletico Junior Barranquilla | 17 | 6 | |
2 | Dayro Mauricio Moreno Galindo | Deportiva Once Caldas | 17 | 7 | |
3 | Yeison Guzman | Deportes Tolima | 17 | 6 | |
4 | Hugo Rodallega Martinez | Independiente Santa Fe | 16 | 3 | |
5 | Leonardo Castro | Millonarios | 16 | 2 | |
6 | Daniel Moreno | Deportivo Pasto | 15 | 7 | |
7 | Carlos Darwin Quintero Villalba | Deportivo Pereira | 13 | 2 | |
8 | Brayan Gil Hurtado | Deportes Tolima | 11 | 0 | |
9 | Rodrigo Holgado | America de Cali | 10 | 3 | |
10 | Steven Rodriguez | Atletico Junior Barranquilla | 8 | 3 | |
11 | Brayan Leon Muniz | Dep.Independiente Medellin | 8 | 0 | |
12 | Duvan Vergara | America de Cali | 8 | 2 | |
13 | Henry Junior Canga Ortiz | Boyaca Chico | 8 | 1 | |
14 | Kevin Stiven Viveros Rodallega | La Equidad | 8 | 1 | |
15 | Elan Ricardo | La Equidad | 8 | 3 | |
16 | Andres Jair Renteria Morelo | Alianza Petrolera | 8 | 0 | |
17 | Wilson David Morelos Lopez | Jaguares de Cordoba | 8 | 2 | |
18 | Adrian Parra Osorio | Fortaleza F.C | 7 | 0 | |
19 | Nicolas Rodriguez | Fortaleza F.C | 7 | 0 | |
20 | Jesus David Rivas Hernandez | Aguilas Doradas | 7 | 1 |
Cập nhật:
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT