Bảng xếp hạng U16 Tây Á
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | Lebanon U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | Iraq U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saudi Arabia U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
2 | Yemen U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | Oman U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palestine U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
2 | Syria U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | Bahrain U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT