BXH VĐQG Mexico
BXH VĐQG Mexico mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDSyC Cruz Azul | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 12 | 27 | 42 | T T T T H H |
2 | Toluca | 17 | 10 | 5 | 2 | 38 | 16 | 22 | 35 | T T T H B T |
3 | Tigres UANL | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | 34 | B B T T T H |
4 | Pumas U.N.A.M. | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 | 31 | T H B H T T |
5 | Monterrey | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 31 | B T H B T T |
6 | Atletico San Luis | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 | 30 | T B T T H T |
7 | Club Tijuana | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 25 | -1 | 29 | T H H B H T |
8 | Club America | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | 27 | T H T T T B |
9 | Chivas Guadalajara | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 15 | 9 | 25 | T T B H T B |
10 | Atlas | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 22 | H H H B H H |
11 | Club Leon | 17 | 3 | 9 | 5 | 21 | 23 | -2 | 18 | T H T H H B |
12 | FC Juarez | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 36 | -14 | 17 | B B B T H T |
13 | Necaxa | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 15 | B B B B H H |
14 | Mazatlan FC | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 19 | -9 | 14 | H T H B H B |
15 | Puebla | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | 14 | B B B T B B |
16 | Pachuca | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | 13 | B H B T B B |
17 | Queretaro FC | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 31 | -18 | 12 | H B B B B T |
18 | Santos Laguna | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 | 10 | B H H B B B |
Title Play-offs Playoffs: playoffs
Top ghi bàn VĐQG Mexico 2024-2025
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Joao Paulo Dias Fernandes | Toluca | 13 | 0 | |
2 | Angel Baltazar Sepulveda Sanchez | CDSyC Cruz Azul | 9 | 0 | |
3 | Henry Josue Martin Mex | Club America | 8 | 0 | |
4 | Sergio Canales Madrazo | Monterrey | 8 | 2 | |
5 | Andre Pierre Gignac | Tigres UANL | 7 | 2 | |
6 | Carlos Rodolfo Rotondi | CDSyC Cruz Azul | 7 | 4 | |
7 | Oscar Eduardo Estupinan Vallesilla | FC Juarez | 7 | 1 | |
8 | Giorgos Giakoumakis | CDSyC Cruz Azul | 6 | 0 | |
9 | German Berterame | Monterrey | 6 | 0 | |
10 | Roberto Carlos Alvarado Hernandez | Chivas Guadalajara | 5 | 2 | |
11 | Cade Cowell | Chivas Guadalajara | 5 | 0 | |
12 | Jose Salomon Rondon Gimenez | Pachuca | 5 | 0 | |
13 | Rodrigo Aguirre | Club America | 5 | 0 | |
14 | Jesus Angulo | Toluca | 5 | 0 | |
15 | Jose Ignacio Rivero Segade | CDSyC Cruz Azul | 5 | 0 | |
16 | Lorenzo Faravelli | CDSyC Cruz Azul | 5 | 0 | |
17 | Cesar Huerta | Pumas U.N.A.M. | 5 | 1 | |
18 | Jhonder Leonel Cadiz | Club Leon | 5 | 1 | |
19 | Sebastien Salles-Lamonge | Atletico San Luis | 5 | 2 | |
20 | Christian Rivera Cuellar | Club Tijuana | 5 | 4 |
Cập nhật:
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT