BXH VĐQG Hàn Quốc
BXH VĐQG Hàn Quốc mùa giải 2024
League Championship Playoffs Relegation
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulsan Hyundai FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 69 | H T T H |
2 | Gimcheon Sangmu FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 63 | H B T T |
3 | Gangwon FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 61 | T T B B |
4 | FC Seoul | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 55 | B T H H |
5 | Suwon FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 53 | H B B T |
6 | Pohang Steelers | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 53 | H B H B |
Top ghi bàn VĐQG Hàn Quốc 2024
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Stanislav Iljutcenko | FC Seoul | 12 | 1 | |
2 | Stefan Mugosa | Incheon United | 11 | 3 | |
3 | Seung-Woo Lee | Suwon FC | 10 | 2 | |
4 | Yago Cariello | Gangwon FC | 9 | 0 | |
5 | Lee Ho jae | Pohang Steelers | 9 | 3 | |
6 | Jeong Jae Hee | Pohang Steelers | 8 | 0 | |
7 | Joo Min Kyu | Ulsan Hyundai FC | 8 | 0 | |
8 | Min-Hyuk Yang | Gangwon FC | 8 | 0 | |
9 | Lee Sang-Heon | Gangwon FC | 8 | 2 | |
10 | Gabriel Henrique de Souza de Oliveira | Gwangju Football Club | 7 | 0 | |
11 | Dong-gyeong Lee | Ulsan Hyundai FC | 7 | 0 | |
12 | Tiago Pereira da Silva | Jeonbuk Hyundai Motors | 6 | 0 | |
13 | Jung Seung Won | Suwon FC | 6 | 0 | |
14 | Willyan Barbosa | FC Seoul | 5 | 0 | |
15 | Byung-kwan Jeon | Jeonbuk Hyundai Motors | 5 | 0 | |
16 | Kyohei Yoshino | Daegu FC | 5 | 0 | |
17 | Cesar Fernando Silva dos Santos,Cesinha | Daegu FC | 5 | 2 | |
18 | Kim Hyun Wook | Gimcheon Sangmu FC | 5 | 1 | |
19 | Yun-sang Hong | Pohang Steelers | 5 | 0 | |
20 | Seon-Min Moon | Jeonbuk Hyundai Motors | 5 | 0 |
Cập nhật:
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT