Bảng xếp hạng VĐQG Zimbabwe
BXH VĐQG Zimbabwe mùa giải 2024
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simba Bhora | 34 | 20 | 6 | 8 | 39 | 24 | 15 | 66 | T B T T B B |
2 | FC Platinum | 34 | 17 | 10 | 7 | 44 | 25 | 19 | 61 | H T B T T H |
3 | Ngezi Platinum | 34 | 14 | 15 | 5 | 46 | 23 | 23 | 57 | B H H T T T |
4 | Manica Diamond | 34 | 14 | 12 | 8 | 27 | 19 | 8 | 54 | H T B T H T |
5 | Herentals FC | 34 | 12 | 13 | 9 | 29 | 29 | 0 | 49 | H T T T B H |
6 | Highlanders | 34 | 12 | 12 | 10 | 43 | 33 | 10 | 48 | T B T B B H |
7 | Chicken Inn | 34 | 11 | 14 | 9 | 26 | 22 | 4 | 47 | T B B H T H |
8 | Dynamos FC | 34 | 10 | 16 | 8 | 27 | 26 | 1 | 46 | T T H H B B |
9 | Capps linked | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 39 | -1 | 45 | T H B T B B |
10 | ZPC Kariba | 34 | 8 | 20 | 6 | 18 | 17 | 1 | 44 | B H H H H T |
11 | Tron | 34 | 9 | 15 | 10 | 34 | 32 | 2 | 42 | T T B B T H |
12 | Yadah FC | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 38 | -1 | 42 | T B H B T H |
13 | GreenFuel | 34 | 9 | 12 | 13 | 27 | 38 | -11 | 39 | H T B T B T |
14 | Bikita Minerals FC | 34 | 8 | 14 | 12 | 27 | 36 | -9 | 38 | B B H T B T |
15 | Bulawayo Chiefs | 34 | 7 | 15 | 12 | 23 | 30 | -7 | 36 | H H T B H B |
16 | Hwange Colliery | 34 | 8 | 11 | 15 | 24 | 42 | -18 | 35 | B H T B T B |
17 | Chegutu Pirates | 34 | 8 | 9 | 17 | 22 | 34 | -12 | 33 | T T T B T H |
18 | Arenel Movers | 34 | 4 | 11 | 19 | 20 | 44 | -24 | 23 | B B B B B H |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT