Bảng xếp hạng VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
BXH VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 11 | 10 | 1 | 0 | 32 | 11 | 21 | 31 | T H T T T T |
2 | Fenerbahce | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 9 | 18 | 26 | B T H T T T |
3 | Samsunspor | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 25 | T T H T T B |
4 | Eyupspor | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 22 | T B T H T T |
5 | Besiktas JK | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 | 21 | T H T B B H |
6 | Goztepe | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 18 | B T B T B T |
7 | Sivasspor | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 17 | B B T T T B |
8 | Istanbul Basaksehir | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 | 16 | T H B H B H |
9 | Kasimpasa | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 | 14 | H H T B T B |
10 | Konyaspor | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 14 | B T B B T B |
11 | Antalyaspor | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | 14 | B B B T B T |
12 | Caykur Rizespor | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | 13 | B B T T B T |
13 | Trabzonspor | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 14 | -2 | 12 | T H T B B B |
14 | Gazisehir Gaziantep | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 12 | B H H T T B |
15 | Kayserispor | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 16 | -5 | 12 | B H H T H T |
16 | Bodrumspor | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 16 | -6 | 11 | T H B B H B |
17 | Alanyaspor | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 | T T B B B H |
18 | Hatayspor | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 6 | B H B B B T |
19 | Adana Demirspor | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 25 | -16 | 2 | B B B B H B |
UEFA CL play-offs UEFA EL play-offs UEFA ECL play-offs Relegation
Top ghi bàn VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ 2024-2025
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Ciro Immobile | Besiktas JK | 8 | 5 | |
2 | Edin Dzeko | Fenerbahce | 7 | 2 | |
3 | Mame Baba Thiam | Eyupspor | 6 | 0 | |
4 | Krzysztof Piatek | Istanbul Basaksehir | 6 | 0 | |
5 | Simon Banza | Trabzonspor | 6 | 4 | |
6 | Joao Vitor BrandAo Figueiredo | Istanbul Basaksehir | 5 | 0 | |
7 | Carlo Holse | Samsunspor | 5 | 0 | |
8 | Dusan Tadic | Fenerbahce | 5 | 1 | |
9 | Frederico Rodrigues Santos | Fenerbahce | 4 | 0 | |
10 | Olivier Ntcham | Samsunspor | 4 | 0 | |
11 | Joia Nuno Da Costa | Kasimpasa | 4 | 0 | |
12 | Victor James Osimhen | Galatasaray | 4 | 0 | |
13 | Romulo Jose Cardoso da Cruz | Goztepe | 4 | 0 | |
14 | Ahmed Kutucu | Eyupspor | 4 | 0 | |
15 | Alassane Ndao | Konyaspor | 4 | 0 | |
16 | Baris Yilmaz | Galatasaray | 4 | 0 | |
17 | Braian Samudio | Antalyaspor | 4 | 1 | |
18 | Rey Manaj | Sivasspor | 4 | 1 | |
19 | Mauro Emanuel Icardi Rivero | Galatasaray | 4 | 1 | |
20 | Yusuf Barasi | Adana Demirspor | 4 | 2 |
Cập nhật:
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT