Bảng xếp hạng Hạng 2 Paraguay
BXH Hạng 2 Paraguay mùa giải 2024
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Recoleta | 30 | 19 | 8 | 3 | 57 | 20 | 37 | 65 | H T T T H H |
2 | Atletico Tembetary | 30 | 19 | 5 | 6 | 46 | 24 | 22 | 62 | H T T T H B |
3 | Deportivo Carapegua | 30 | 17 | 7 | 6 | 45 | 27 | 18 | 58 | H T H T T T |
4 | Sportivo San Lorenzo | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 31 | 4 | 46 | H B H T T H |
5 | resistencia SC | 30 | 13 | 6 | 11 | 35 | 35 | 0 | 45 | H T H T T T |
6 | Encarnacion FC | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 39 | 4 | 44 | H B H B H H |
7 | Deportivo Santani | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 33 | 2 | 42 | T T H H T B |
8 | Rubio nu | 30 | 11 | 9 | 10 | 33 | 35 | -2 | 42 | T H H T B T |
9 | Guairena | 30 | 10 | 11 | 9 | 30 | 25 | 5 | 38 | H B H H T B |
10 | 12 de Junio VH | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 35 | 0 | 38 | B H B B B T |
11 | Independiente Luque | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 37 | -4 | 38 | T T T T H B |
12 | Martin Ledesma | 30 | 8 | 12 | 10 | 28 | 35 | -7 | 36 | H B H B B T |
13 | Club Fernando de la Mora | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 | 33 | -2 | 35 | B H H B T H |
14 | 3 De Febrero | 30 | 6 | 11 | 13 | 24 | 37 | -13 | 29 | H B H B B T |
15 | Sol de America Pastoreo | 30 | 6 | 5 | 19 | 28 | 50 | -22 | 23 | T B B B B B |
16 | Atletico Colegiales | 30 | 2 | 4 | 24 | 28 | 70 | -42 | 10 | B B B B B B |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT