Bảng xếp hạng VĐQG Nhật Bản

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2024

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Vissel Kobe 36 20 8 8 57 35 22 68 T T T B T H
2 Hiroshima Sanfrecce 36 18 11 7 66 39 27 65 T T T B B B
3 Machida Zelvia 36 18 9 9 52 31 21 63 H B B H B T
4 Gamba Osaka 36 16 12 8 45 34 11 60 H B T H T T
5 Kashima Antlers 36 16 11 9 55 40 15 59 B T H T H H
6 Tokyo Verdy 36 14 13 9 47 46 1 55 T H B T T H
7 Cerezo Osaka 36 13 13 10 43 43 0 52 H T T B H T
8 FC Tokyo 36 14 9 13 49 49 0 51 T T H T B B
9 Yokohama Marinos 36 14 7 15 58 58 0 49 B B H H T T
10 Nagoya Grampus 36 14 5 17 42 44 -2 47 T T B B B H
11 Avispa Fukuoka 36 11 14 11 31 35 -4 47 H H T H T B
12 Urawa Red Diamonds 35 12 10 13 48 43 5 46 B B B T H T
13 Kyoto Sanga 36 12 10 14 43 54 -11 46 B B T T H H
14 Kawasaki Frontale 35 11 12 12 57 51 6 45 B T T H B H
15 Shonan Bellmare 36 12 9 15 51 52 -1 45 B T T T T H
16 Albirex Niigata 36 10 11 15 44 58 -14 41 B B B H B H
17 Kashiwa Reysol 36 9 13 14 38 49 -11 40 H T H B B H
18 Jubilo Iwata 36 9 8 19 45 64 -19 35 B B T B B B
19 Consadole Sapporo 36 8 10 18 41 61 -20 34 H T B T H H
20 Sagan Tosu 36 8 5 23 42 68 -26 29 B H H B T B

AFC CL qualifying AFC CL play-offs Relegation

Top ghi bàn VĐQG Nhật Bản 2024

# Cầu thủ Đội bóng Bàn Penalty Mở tỷ số
1 Anderson Jose Lopes de Souza Yokohama Marinos 23 6
2 Leonardo de Sousa Pereira Cerezo Osaka 20 5
3 Germain Ryo Jubilo Iwata 19 4
4 Shin Yamada Kawasaki Frontale 16 1
5 Yuma Suzuki Kashima Antlers 13 6
6 Thiago Santos Santana Urawa Red Diamonds 12 4
7 Marcelo Ryan Silvestre dos Santos Sagan Tosu 12 1
8 Takashi Usami Gamba Osaka 12 5
9 Yoshinori Muto Vissel Kobe 11 2
10 Lukian Araujo de Almeida Shonan Bellmare 11 1
11 Rafael Papagaio Kyoto Sanga 11 1
12 Yuya Osako Vissel Kobe 11 1
13 Yudai Kimura Tokyo Verdy 10 2
14 Kaito Taniguchi Albirex Niigata 10 0
15 Taisei Miyashiro Vissel Kobe 10 0
16 Yuki Ohashi Hiroshima Sanfrecce 10 2
17 Shota Fujio Machida Zelvia 10 3
18 Sho Fukuda Shonan Bellmare 9 1
19 Shahab Zahedi Avispa Fukuoka 9 1
20 Kosuke Kinoshita Kashiwa Reysol 9 0
Cập nhật:

VĐQG Nhật Bản