Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Bảng A

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Chelsea 3 3 0 0 16 3 13 9
2 Legia Warszawa 3 3 0 0 8 0 8 9
3 Jagiellonia Bialystok 3 3 0 0 7 1 6 9
4 Rapid Wien 3 3 0 0 6 1 5 9
5 Vitoria Guimaraes 3 3 0 0 7 3 4 9
6 Heidenheimer 3 3 0 0 5 1 4 9
7 Shamrock Rovers 3 2 1 0 7 3 4 7
8 Fiorentina 3 2 0 1 7 4 3 6
9 NK Olimpija Ljubljana 3 2 0 1 5 2 3 6
10 AEP Paphos 3 2 0 1 5 2 3 6
11 Lugano 3 2 0 1 5 4 1 6
12 Heart of Midlothian 3 2 0 1 4 3 1 6
13 KAA Gent 3 2 0 1 5 5 0 6
14 Vikingur Reykjavik 3 2 0 1 5 5 0 6
15 Cercle Brugge 3 1 1 1 7 5 2 4
16 Djurgardens 3 1 1 1 5 5 0 4
17 Real Betis 3 1 1 1 3 3 0 4
18 APOEL Nicosia 3 1 1 1 3 3 0 4
19 Borac Banja Luka 3 1 1 1 2 3 -1 4
20 NK Publikum Celje 3 1 0 2 7 6 1 3
21 Omonia Nicosia FC 3 1 0 2 4 3 1 3
22 Molde 3 1 0 2 4 5 -1 3
23 Backa Topola 3 1 0 2 4 5 -1 3
24 The New Saints 3 1 0 2 3 4 -1 3
25 Lokomotiv Astana 3 1 0 2 1 3 -2 3
26 HJK Helsinki 3 1 0 2 1 5 -4 3
27 St. Gallen 3 1 0 2 6 11 -5 3
28 FC Noah 3 1 0 2 2 9 -7 3
29 FC Copenhagen 3 0 2 1 4 5 -1 2
30 LASK Linz 3 0 2 1 2 4 -2 2
31 Panathinaikos 3 0 1 2 3 7 -4 1
32 Istanbul Basaksehir 3 0 1 2 4 9 -5 1
33 Mlada Boleslav 3 0 0 3 1 5 -4 0
34 Dinamo Minsk 3 0 0 3 1 7 -6 0
35 Larne FC 3 0 0 3 2 9 -7 0
36 CS Petrocub 3 0 0 3 1 9 -8 0

Cúp C3 Châu Âu