Lịch thi đấu Trẻ Quốc Tế
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2 | Qatar U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
3 | Belarus U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
4 | Malaysia U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Syria U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
2 | Japan U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | Srbija C.Gora U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
4 | United Arab Emirates U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT