Trang chủ » Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 28 | T T T H T T |
2 | Manchester City | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 23 | H T T T B B |
3 | Chelsea | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 19 | T H B T H H |
4 | Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 19 | T T B H B H |
5 | Nottingham Forest | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 19 | B H T T T B |
6 | Brighton Hove Albion | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | 4 | 19 | B T T H B T |
7 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 18 | T B B H T T |
8 | Newcastle United | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 18 | H H B B T T |
9 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 18 | H H T H B B |
10 | Tottenham Hotspur | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | 10 | 16 | T B T B T B |
11 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 16 | H T B T B T |
12 | AFC Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 | T B T H T B |
13 | Manchester United | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 | B H T B H T |
14 | West Ham United | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 | H T B T B H |
15 | Leicester City | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 | B T T B H B |
16 | Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 | T H T H B H |
17 | Ipswich Town | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 | H B B B H T |
18 | Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 | B B B T H B |
19 | Wolves | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 6 | B B B H H T |
20 | Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 | B B B B T B |
UEFA CL qualifying UEFA EL qualifying UEFA ECL qualifying Relegation
BXH La Liga mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 12 | 28 | 33 | B T T T T B |
2 | Real Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 | 27 | T H T T B T |
3 | Atletico Madrid | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 | 12 | 26 | H H T B T T |
4 | Villarreal | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 19 | 4 | 24 | T T B H T T |
5 | Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 21 | T H B T T B |
6 | Athletic Bilbao | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 | 20 | H B T H H H |
7 | Real Betis | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 | 20 | T B T T H H |
8 | Real Sociedad | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | 1 | 18 | T H T B T T |
9 | Mallorca | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 18 | T B T H B B |
10 | Girona | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 18 | H T B B T T |
11 | Celta Vigo | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 22 | -2 | 17 | H T B B T H |
12 | Rayo Vallecano | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 | H H T B T B |
13 | Sevilla | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 15 | H T B T B B |
14 | Leganes | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 | H H B T B T |
15 | Alaves | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 22 | -8 | 13 | B B B B T B |
16 | Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 12 | B B T T B T |
17 | Getafe | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 11 | -3 | 10 | T H H H B B |
18 | RCD Espanyol | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 | 10 | B B T B B B |
19 | Real Valladolid | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 25 | -15 | 9 | B B T B B H |
20 | Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 7 | T H B H B H |
UEFA CL qualifying UEFA EL qualifying UEFA ECL qualifying Relegation
BXH Bundesliga mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 7 | 26 | 26 | H H T T T T |
2 | RB Leipzig | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 | 21 | T T T T B H |
3 | Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 | 20 | T H B H T T |
4 | Bayer Leverkusen | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 16 | 5 | 17 | H H T H H H |
5 | SC Freiburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 17 | B T T B H H |
6 | Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 16 | B T T H B H |
7 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 16 | T B T B T B |
8 | Werder Bremen | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 21 | -4 | 15 | T B T H B T |
9 | Borussia Monchengladbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 14 | T B T H T H |
10 | FSV Mainz 05 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 13 | B T B H H T |
11 | VfB Stuttgart | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 13 | H H B T H B |
12 | VfL Wolfsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 | 12 | H T B H H T |
13 | Augsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 | 12 | B T B T H H |
14 | Heidenheimer | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 10 | T B B H B B |
15 | TSG Hoffenheim | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 | B H T H B H |
16 | St. Pauli | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 8 | T B B H T B |
17 | Holstein Kiel | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 5 | B H B B T B |
18 | VfL Bochum | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 30 | -20 | 2 | B B B B B H |
UEFA CL qualifying UEFA EL qualifying UEFA ECL qualifying Promotion Play-Offs Relegation
BXH Serie A mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 26 | T T T T B H |
2 | Atalanta | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 15 | 16 | 25 | T T T T T T |
3 | Fiorentina | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 10 | 15 | 25 | T T T T T T |
4 | Inter Milan | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 14 | 12 | 25 | T T H T T H |
5 | Lazio | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | 25 | T B T T T T |
6 | Juventus | 12 | 6 | 6 | 0 | 21 | 7 | 14 | 24 | H T H H T T |
7 | AC Milan | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 18 | T B T B T H |
8 | Bologna | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 13 | 2 | 18 | H H H T T T |
9 | Udinese | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 18 | -3 | 16 | T B T B B B |
10 | Empoli | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 10 | -1 | 15 | B B H B T H |
11 | Torino | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 | -3 | 14 | B B T B B B |
12 | AS Roma | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | 13 | H B B T B B |
13 | Parma | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 18 | -2 | 12 | H H H H B T |
14 | Verona | 12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 27 | -10 | 12 | T B B B T B |
15 | Como | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 23 | -10 | 10 | B H B B B H |
16 | Cagliari | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 | -10 | 10 | H T B B B H |
17 | Genoa | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 22 | -13 | 10 | B H B B T H |
18 | Lecce | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 21 | -16 | 9 | B B B T B H |
19 | Monza | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 15 | -5 | 8 | H T H B B B |
20 | Venezia | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 21 | -10 | 8 | B B H T B B |
UEFA CL qualifying UEFA EL qualifying UEFA ECL qualifying Relegation
BXH Ligue 1 mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain (PSG) | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | 10 | 23 | 29 | T H T T T T |
2 | Monaco | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 23 | T T H B B T |
3 | Marseille | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 20 | B H T B T B |
4 | Lille | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 19 | T T H T H H |
5 | Lyon | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 18 | T T T H H T |
6 | Nice | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 11 | 10 | 17 | H H H T T H |
7 | Reims | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 17 | T T B B B T |
8 | Lens | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 17 | H H T B B T |
9 | AJ Auxerre | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 19 | 1 | 16 | T B T H T T |
10 | Toulouse | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 15 | B B H T T T |
11 | Strasbourg | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 22 | -2 | 13 | T H B T B B |
12 | Stade Brestois | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 | 13 | B T H T B B |
13 | Rennes | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | 11 | B B H T B B |
14 | Nantes | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | 10 | H B H B B B |
15 | Angers | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 20 | -7 | 10 | B H H T T B |
16 | Saint Etienne | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 25 | -15 | 10 | H T B B T B |
17 | Le Havre | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | 23 | -15 | 9 | B B B B T B |
18 | Montpellier | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 31 | -20 | 7 | B B B B B T |
UEFA CL qualifying UEFA CL play-offs UEFA CL play-offs UEFA EL qualifying UEFA ECL play-offs Championship Playoff Relegation